Plant Species Reported to be Invasive in Natural Areas List
Source: Virginia Regulations for Enforcement of Noxious Weeds Law
Source URL: http://register.dls.virginia.gov/details.aspx?id=6602
8 Species
| Subject Name | Scientific Name | Family | U.S. Nativity |
|---|---|---|---|
| cogongrass | Imperata cylindrica (L.) Beauv. | Poaceae | Exotic |
| tropical soda apple | Solanum viarum Dunal | Solanaceae | Exotic |
| giant salvinia | Salvinia molesta D. S. Mitchell | Salviniaceae | Exotic |
| purple loosestrife | Lythrum salicaria L. | Lythraceae | Exotic |
| giant hogweed | Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier | Apiaceae | Exotic |
| swamp morning-glory | Ipomoea aquatica Forssk. | Convolvulaceae | Exotic |
| beach vitex | Vitex rotundifolia L. f. | Verbenaceae | Exotic |
| bristle basketgrass | Oplismenus hirtellus (L.) Beauv. | Poaceae | Native |










