Plant Species Reported to be Invasive in Natural Areas List
Source: Gulf of Mexico Regional Panel, Aquatic Nuisance Species Annual Report, 2001
7 Species
| Subject Name | Scientific Name | Family | U.S. Nativity |
|---|---|---|---|
| kudzu | Pueraria montana var. lobata (Willd.) Maesen & S. Almeida | Fabaceae (Leguminosae) | Exotic |
| alligatorweed | Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb. | Amaranthaceae | Exotic |
| giant salvinia | Salvinia molesta D. S. Mitchell | Salviniaceae | Exotic |
| waterhyacinth | Eichhornia crassipes (Mart.) Solms | Pontederiaceae | Exotic |
| hydrilla | Hydrilla verticillata (L. f.) Royle | Hydrocharitaceae | Exotic |
| Chinese tallowtree | Triadica sebifera (L.) Small | Euphorbiaceae | Exotic |
| water fern | Salvinia minima Baker | Salviniaceae | Exotic |








